Alle winnaars op een rij
Je hebt het waarschijnlijk al eens gehoord. Het lied van de Champions League dat eindigt met ‘The Championsssss.’ This is where the magic happens.
Benieuwd naar alle Champions League winnaars en Europacup I winnaars in de geschiedenis? Kijk dan snel naar de Champions League winnaars en Europacup I winnaars aller tijden hieronder.
Jaar | Winnaar | Verliezer | Uitslag | Coach |
---|---|---|---|---|
2022 | Real Madrid | Liverpool FC | 1-0 | Carlo Ancelotti |
2021 | Chelsea FC | Manchester City | 1-0 | Thomas Tuchel |
2020 | FC Bayern München | FC Paris Saint-Germain | 1-0 | Hansi Flick |
2019 | FC Liverpool | Tottenham Hotspur | 2-0 | Jürgen Klopp |
2018 | Real Madrid | Liverpool FC | 3-1 | Zinédine Zidane |
2017 | Real Madrid | Juventus FC | 4-1 | Zinédine Zidane |
2016 | Real Madrid | Atlético de Madrid | 6-4 n.s.** | Zinédine Zidane |
2015 | FC Barcelona | Juventus FC | 3-1 | Luis Enrique |
2014 | Real Madrid | Atletico de Madrid | 4-1 n.v.* | Carlo Ancelotti |
2013 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 2-1 | Jupp Heynckes |
2012 | Chelsea FC | FC Bayern München | 5-4 n.s.** | Robert Di Matteo |
2011 | FC Barcelona | Manchester United | 3-1 | Pep Guardiola |
2010 | FC Internazionale | FC Bayern München | 2-0 | José Mourinho |
2009 | FC Barcelona | Manchester United | 2-0 | Pep Guardiola |
2008 | Manchester United | Chelsea FC | 6-5 n.s.** | Sir Alex Ferguson |
2007 | AC Milan | Liverpool FC | 2-1 | Carlo Ancelotti |
2006 | FC Barcelona | FC Arsenal | 2-1 | Frank Rijkaard |
2005 | FC Liverpool | AC Milan | 6-5 n.s.** | Rafael Benítez |
2004 | FC Porto | AS Monaco | 3-0 | José Mourinho |
2003 | Milan AC | Juventus FC | 3-2 n.s.** | Carlo Ancelotti |
2002 | Real Madrid | Bayer 04 Leverkusen | 2-1 | Vicente del Bosque |
2001 | FC Bayern München | FC Valencia | 5-4 n.s.** | Ottmar Hitzfeld |
2000 | Real Madrid | FC Valencia | 3-0 | Vicente del Bosque |
1999 | Manchester United | FC Bayern München | 2-1 | Sir Alex Ferguson |
1998 | Real Madrid | Juventus FC | 1-0 | Jupp Heynckes |
1997 | Borussia Dortmund | Juventus FC | 3-1 | Ottmar Hitzfeld |
1996 | Juventus FC | AFC Ajax | 5-3 n.s.** | Coach |
1995 | AFC Ajax | Milan AC | 1-0 | Louis van Gaal |
1994 | Milan AC | FC Barcelona | 4-0 | Fabio Capello |
1993 | Olympique Marseille | Milan AC | 1-0 | Raymond Goethals |
n.v.* = Na verlenging
n.s.** = Na strafschoppen
Jaar | Winnaar | Verliezer | Uitslag | Coach |
---|---|---|---|---|
1992 | FC Barcelona | US Sampdoria | 1-0 n.v.* | Johan Cruyff |
1991 | Rode Ster Belgrado | Olympique Marseille | 5-3 n.s.** | Ljupko Petrovic |
1990 | Milan AC | SL Benfica | 1-0 | Arrigo Sacchi |
1989 | Milan AC | Steauna Bukarest | 4-0 | Arrigo Sacchi |
1988 | PSV | SL Benfica | 6-5 n.s.** | Guus Hiddink |
1987 | FC Porto | FC Bayern München | 2-1 | Artur Jorge |
1986 | Steauna Bukarest | FC Barcelona | 2-0 n.s.** | Emerich Jenei |
1985 | Juventus FC | Liverpool FC | 1-0 | Giovanni Trapattoni |
1984 | FC Liverpool | AS Roma | 5-3 n.s.** | Joe Fagan |
1983 | Hamburg SV | Juventus FC | 1-0 | Ernst Happel |
1982 | Aston Villa | FC Bayern München | 1-0 | Tony Barton |
1981 | FC Liverpool | Real Madrid | 1-0 | Bob Paisley |
1980 | Nottingham Forest | Hamburg SV | 1-0 | Brian Clough |
1979 | Nottingham Forest | Malmö FF | 1-0 | Brian Clough |
1978 | FC Liverpool | Club Brugge | 1-0 | Bob Paisley |
1977 | FC Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3-1 | Bob Paisley |
1976 | FC Bayern München | AS Saint-Étienne | 1-0 | Dettmar Cramer |
1975 | FC Bayern München | Leeds United | 2-0 | Dettmar Cramer |
1974 | FC Bayern München | Atlético de Madrid | 4-0 b.w.*** | Udo Lattek |
1973 | AFC Ajax | Juventus FC | 1-0 | Stefan Kovács |
1972 | AFC Ajax | FC Internazionale | 2-0 | Stefan Kovács |
1971 | AFC Ajax | Panathinaikos | 2-0 | Rinus Michels |
1970 | SC Feijenoord | Celtic Glasgow | 2-1 n.v.* | Ernst Happel |
1969 | Milan AC | AFC Ajax | 4-1 | Nereo Rocco |
1968 | Manchester United | SL Benfica | 4-1 n.v.* | Sir Matt Busby |
1967 | Celtic Glasgow | FC Internazionale | 2-1 | Jock Stein |
1966 | Real Madrid | FK Partizan Belgrado | 2-1 | Miguel Muñoz |
1965 | FC Internazionale | SL Benfica | 1-0 | Helenio Herrera |
1964 | FC Internazionale | Real Madrid | 3-1 | Helenio Herrera |
1963 | Milan AC | SL Benfica | 2-1 | Nereo Rocco |
1962 | SL Benfica | Real Madrid | 5-3 | Béla Guttmann |
1961 | SL Benfica | CF Barcelona | 3-2 | Béla Guttmann |
1960 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7-3 | Miguel Muñoz |
1959 | Real Madrid | Stade Reims | 2-0 | Luis Carniglia |
1958 | Real Madrid | AC Milan | 3-2 n.v.* | Luis Carniglia |
1957 | Real Madrid | AC Fiorentina | 2-0 | Jose Villalonga |
1956 | Real Madrid | Stade Reims | 4-3 | Jose Villalonga |
n.v.* = Na verlenging
n.s.** = Na strafschoppen
b.w.*** = Beslissingswedstrijd
Sinds het seizoen 1992/1993 is de UEFA Champions League het aller belangrijkste voetbaltoernooi voor voetbalclubs in en rondom Europa. De eerste winnaar van het toernooi was Olympique Marseille. Dankzij een doelpunt van Basile Boli in de 44e minuut werd het grote AC Milan met sterren als Van Basten, Maldini en Rijkaard op de knieën gedwongen.
De meest succesvolle club in de Champions League is zonder twijfel het Spaanse Real Madrid. In de 30 jaar dat het toernooi bestaat, heeft Real Madrid maar liefst acht keer de Champions League gewonnen. Ook de laatste editie in het seizoen 2021/2022 werd een prooi voor deze Spaanse grootmacht.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
De Europacup I was van 1955 tot en met 1992 het toernooi waarin Europese topclubs het tegen elkaar opnamen. Oude sterren als Johan Cruijff, Alfredo di Stefano en Gerd Müller maakte furore in dit toernooi voordat het in 1992 werd omgedoopt in de UEFA Champions League.
Vanaf de start van het toernooi in het seizoen 1955/1956 veroverde het Spaanse Real Madrid maar liefst vijf keer op rij de grootste prijs van Europa. Nadien lukte het nog één keer in het seizoen 1965/1966 om de Europacup I te winnen. Dankzij doelpunten van Serena en Amancio werd Partizan met 2-1 verslagen.
De laatste winnaar van de Europacup I is het Spaanse FC Barcelona. Na een rake vrije trap van de Nederlander Ronald Koeman werd het Italiaanse US Sampdoria na 112 minuten verslagen door het ‘Dream Team’ van Johan Cruijff. Vanaf 1992 ging de Europa Cup I verder onder de naam UEFA Champions League.
Heb je er ook van gedroomd om een wedstrijd van een mogelijk Champions League winnaar te bezoeken? Via de button hieronder vertellen we je alles over hoe je kaartjes kunt bestellen voor de wedstrijden in binnen- en buitenland.
Bekijk ook deze artikelen
Ontdek de magie van Old Trafford met onze gids voor een eerste bezoek aan een Manchester United-wedstrijd! Haal alles uit jouw ervaring!
De race om de Ballon d'Or is altijd een van de meest besproken onderwerpen in de voetbalwereld, en 2024 is daarop geen uitzondering.
Ben je klaar voor een nieuw tijdperk in het Europese voetbal? De UEFA Champions League staat voor een transformatie in het seizoen 2024/2025