Reserva hoy mismo tus entradas para la Liga de Campeones y vive de cerca el mayor torneo europeo de clubes.
¡Pronto podrás leer todo sobre los partidos de la Champions League 2024/2025 en esta página! El sorteo de la fase de liga de la Champions League ya está aquí, por lo que la emoción está en el aire para lo que promete ser una serie de partidos de primer nivel.
En esta página te ofrecemos una visión completa del calendario de la Champions League para esta temporada. Te guiaremos desde la fase de liga hasta la final de la Champions League en el Allianz Arena el 31 de mayo.
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Fechas de Eliminatorias
Do you want to stay informed about the Champions League programme and be the first to know who will draw each other in the eight finals? Then sign up for our newsletter and we will inform you immediately after the draw on 18 March and let you know when tickets become available.
Fecha | Hora | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
17-09-24 | 18:45 | Juventus vs PSV | 3-1 |
17-09-24 | 21:00 | BSC Young Boys vs Aston Villa | 0-3 |
17-09-24 | 21:00 | Sporting CP vs Lille OSC | 2-0 |
17-09-24 | 21:00 | Real Madrid vs VfB Stuttgart | 3-1 |
17-09-24 | 21:00 | Bayern München vs Dinamo Zagreb | 9-2 |
17-09-24 | 21:00 | AC Milan vs Liverpool | 1-3 |
18-09-24 | 18:45 | Bologna vs Shaktar Donetsk | 0-0 |
18-09-24 | 18:45 | AC Sparta Praag vs RB Salzburg | 3-0 |
18-09-24 | 21:00 | PSG vs Girona | 1-0 |
18-09-24 | 21:00 | Manchester City vs Inter | 0-0 |
18-09-24 | 21:00 | Club Brugge vs Borussia Dortmund | 0-3 |
18-09-24 | 21:00 | Celtic vs Slovan Bratislava | 5-1 |
19-09-24 | 18:45 | Red Ster Belgrade vs SL Benfica | 1-2 |
19-09-24 | 18:45 | Feyenoord vs Bayer Leverkusen | 0-4 |
19-09-24 | 21:00 | Stade Brest vs Sturm Graz | 2-1 |
19-09-24 | 21:00 | Atlético Madrid vs RB Leipzig | 2-1 |
19-09-24 | 21:00 | Atalanta vs Arsenal | 0-0 |
19-09-24 | 21:00 | AS Mónaco vs FC Barcelona | 2-1 |
Fecha | Hora | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
01-10-24 | 18:45 | VfB Stuttgart vs AC Sparta Praga | 1-1 |
01-10-24 | 18:45 | RB Salzburg vs Stade Brest | 0-4 |
01-10-24 | 21:00 | Slovan Bratislava vs Manchester City | 0-4 |
01-10-24 | 21:00 | PSV vs Sporting CP | 1-1 |
01-10-24 | 21:00 | Inter vs Red Star Belgrade | 4-0 |
01-10-24 | 21:00 | Borussia Dortmund vs Celtic | 7-1 |
01-10-24 | 21:00 | Bayer Leverkusen vs AC Milan | 1-0 |
01-10-24 | 21:00 | FC Barcelona vs BSC Young Boys | 5-0 |
01-10-24 | 21:00 | Arsenal vs PSG | 2-0 |
02-10-24 | 18:45 | Shakhtar Donetsk vs Atalanta | 0-3 |
02-10-24 | 18:45 | Girona vs Feyenoord | 2-3 |
02-10-24 | 21:00 | Sturm Graz vs Club Brugge | 0-1 |
02-10-24 | 21:00 | SL Benfica vs Atlético Madrid | 4-0 |
02-10-24 | 21:00 | RB Leipzig vs Juventus | 2-3 |
02-10-24 | 21:00 | Liverpool vs Bolonia | 2-0 |
02-10-24 | 21:00 | Lille OSC vs Real Madrid | 1-0 |
02-10-24 | 21:00 | Dinamo Zagreb vs AS Mónaco | 2-2 |
02-10-24 | 21:00 | Aston Villa vs Bayern München | 1-0 |
Fecha | Hora | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
22-10-24 | 18:45 | AS Mónaco vs Red Star Belgrade | 5-1 |
22-10-24 | 18:45 | AC Milan vs Club Brugge | 3-1 |
22-10-24 | 21:00 | Sturm Graz vs Sporting CP | 0-2 |
22-10-24 | 21:00 | Real Madrid vs Borussia Dortmund | 5-2 |
22-10-24 | 21:00 | PSG vs PSV | 1-1 |
22-10-24 | 21:00 | Juventus vs VfB Stuttgart | 0-1 |
22-10-24 | 21:00 | Girona vs Slovan Bratislava | 2-0 |
22-10-24 | 21:00 | Aston Villa vs Bolonia | 2-0 |
22-10-24 | 21:00 | Arsenal vs Shakhtar Donetsk | 1-0 |
23-10-24 | 18:45 | Stade Brest vs Bayer Leverkusen | 1-1 |
23-10-24 | 18:45 | Atalanta vs Celtic | 0-0 |
23-10-24 | 21:00 | SL Benfica vs Feyenoord | 1-3 |
23-10-24 | 21:00 | RB Salzburg vs Dinamo Zagreb | 0-2 |
23-10-24 | 21:00 | RB Leipzig vs Liverpool | 0-1 |
23-10-24 | 21:00 | Manchester City vs AC Sparta Praga | 5-0 |
23-10-24 | 21:00 | BSC Young Boys vs Inter | 0-1 |
23-10-24 | 21:00 | Barcelona vs Bayern München | 4-1 |
23-10-24 | 21:00 | Atlético Madrid vs Lille OSC | 1-3 |
Fecha | Hora | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
05-11-24 | 18:45 | Slovan Bratislava vs Dinamo Zagreb | 1-4 |
05-11-24 | 18:45 | PSV vs Girona | 4-0 |
05-11-24 | 21:00 | Sporting CP vs Manchester City | 4-1 |
05-11-24 | 21:00 | Real Madrid vs AC Milan | 1-3 |
05-11-24 | 21:00 | Liverpool vs Bayer Leverkusen | 4-0 |
05-11-24 | 21:00 | Lille OSC vs Juventus | 1-1 |
05-11-24 | 21:00 | Celtic vs RB Leipzig | 3-1 |
05-11-24 | 21:00 | Borussia Dortmund vs Sturm Graz | 1-0 |
05-11-24 | 21:00 | Bolonia vs AS Mónaco | 0-1 |
06-11-24 | 18:45 | Shakhtar Donetsk vs BSC Young Boys | 2-1 |
06-11-24 | 18:45 | Club Brugge vs Aston Villa | 1-0 |
06-11-24 | 21:00 | VfB Stuttgart vs Atalanta | 0-2 |
06-11-24 | 21:00 | Red Star Belgrade vs Barcelona | 2-5 |
06-11-24 | 21:00 | PSG vs Atlético de Madrid | 1-2 |
06-11-24 | 21:00 | Inter vs Arsenal | 1-0 |
06-11-24 | 21:00 | Feyenoord vs RB Salzburg | 1-3 |
06-11-24 | 21:00 | Bayern München vs SL Benfica | 1-0 |
06-11-24 | 21:00 | AC Sparta Praga vs Stade Brest | 1-2 |
Date | Time | Match | Result |
---|---|---|---|
26-11-24 | 18:45 | AC Sparta Prague vs Atlético Madrid | 0-6 |
26-11-24 | 18:45 | Slovan Bratislava vs AC Milan | 2-3 |
26-11-24 | 21:00 | Barcelona vs Stade Brest | 3-0 |
26-11-24 | 21:00 | Bayer Leverkusen vs RB Salzburg | 5-0 |
26-11-24 | 21:00 | Bayern München vs PSG | 1-0 |
26-11-24 | 21:00 | BSC Young Boys vs Atalanta | 1-6 |
26-11-24 | 21:00 | Inter vs RB Leipzig | 1-0 |
26-11-24 | 21:00 | Manchester City vs Feyenoord | 3-3 |
26-11-24 | 21:00 | Sporting CP vs Arsenal | 1-5 |
27-11-24 | 18:45 | Red Star Belgrade vs VfB Stuttgart | 5-1 |
27-11-24 | 18:45 | Sturm Graz vs Girona | 1-0 |
27-11-24 | 21:00 | AS Monaco vs SL Benfica | 2-3 |
27-11-24 | 21:00 | Aston Villa vs Juventus | 0-0 |
27-11-24 | 21:00 | Bologna vs Lille OSC | 1-2 |
27-11-24 | 21:00 | Celtic vs Club Brugge | 1-1 |
27-11-24 | 21:00 | Dinamo Zagreb vs Borussia Dortmund | 0-3 |
27-11-24 | 21:00 | Liverpool vs Real Madrid | 2-0 |
27-11-24 | 21:00 | PSV vs Shakhtar Donetsk | 3-2 |
Date | Time | Match | Result |
---|---|---|---|
10-12-24 | 18:45 | Dinamo Zagreb vs Celtic | 0-0 |
10-12-24 | 18:45 | Girona vs Liverpool | 0-1 |
10-12-24 | 21:00 | Atalanta vs Real Madrid | 2-3 |
10-12-24 | 21:00 | Bayer Leverkusen vs Inter | 1-0 |
10-12-24 | 21:00 | Club Brugge vs Sporting CP | 2-1 |
10-12-24 | 21:00 | RB Leipzig vs Aston Villa | 2-3 |
10-12-24 | 21:00 | RB Salzburg vs PSG | 0-3 |
10-12-24 | 21:00 | Shakhtar Donetsk vs Bayern München | 1-5 |
10-12-24 | 21:00 | Stade Brest vs PSV | 1-0 |
11-12-24 | 18:45 | Atlético Madrid vs Slovan Bratislava | 3-1 |
11-12-24 | 18:45 | Lille OSC vs Sturm Graz | 3-2 |
11-12-24 | 21:00 | AC Milan vs Red Star Belgrade | 2-1 |
11-12-24 | 21:00 | Arsenal vs AS Monaco | 3-0 |
11-12-24 | 21:00 | Borussia Dortmund vs Barcelona | 2-3 |
11-12-24 | 21:00 | Feyenoord vs AC Sparta Prague | 4-2 |
11-12-24 | 21:00 | Juventus vs Manchester City | 2-0 |
11-12-24 | 21:00 | SL Benfica vs Bologna | 0-0 |
11-12-24 | 21:00 | VfB Stuttgart vs BSC Young Boys | 5-1 |
Date | Time | Match | Result |
---|---|---|---|
21-01-25 | 18:45 | AS Monaco vs Aston Villa | |
21-01-25 | 18:45 | Atalanta vs Sturm Graz | |
21-01-25 | 21:00 | Atlético Madrid vs Bayer Leverkusen | |
21-01-25 | 21:00 | Bologna vs Borussia Dortmund | |
21-01-25 | 21:00 | Club Brugge vs Juventus | |
21-01-25 | 21:00 | Liverpool vs Lille OSC | |
21-01-25 | 21:00 | Red Star Belgrade vs PSV | |
21-01-25 | 21:00 | SL Benfica vs Barcelona | |
21-01-25 | 21:00 | Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart | |
22-01-25 | 18:45 | RB Leipzig vs Sporting CP | |
22-01-25 | 18:45 | Shakhtar Donetsk vs Stade Brest | |
22-01-25 | 21:00 | AC Milan vs Girona | |
22-01-25 | 21:00 | AC Sparta Prague vs Inter | |
22-01-25 | 21:00 | Arsenal vs Dinamo Zagreb | |
22-01-25 | 21:00 | Celtic vs BSC Young Boys | |
22-01-25 | 21:00 | Feyenoord vs Bayern München | |
22-01-25 | 21:00 | PSG vs Manchester City | |
22-01-25 | 21:00 | Real Madrid vs RB Salzburg |
Date | Time | Match | Result |
---|---|---|---|
29-01-25 | 21:00 | Aston Villa vs Celtic | |
29-01-25 | 21:00 | Barcelona vs Atalanta | |
29-01-25 | 21:00 | Bayer Leverkusen vs AC Sparta Prague | |
29-01-25 | 21:00 | Bayern München vs Slovan Bratislava | |
29-01-25 | 21:00 | Borussia Dortmund vs Shakthar Donetsk | |
29-01-25 | 21:00 | BSC Young Boys vs Red Star Belgrade | |
29-01-25 | 21:00 | Dinamo Zagreb vs AC Milan | |
29-01-25 | 21:00 | Girona vs Arsenal | |
29-01-25 | 21:00 | Inter vs AS Monaco | |
29-01-25 | 21:00 | Juventus vs SL Benfica | |
29-01-25 | 21:00 | Lille OSC vs Feyenoord | |
29-01-25 | 21:00 | Manchester City vs Club Brugge | |
29-01-25 | 21:00 | PSV vs Liverpool | |
29-01-25 | 21:00 | RB Salzburg vs Atlético Madrid | |
29-01-25 | 21:00 | Sporting CP vs Bologna | |
29-01-25 | 21:00 | Stade Brest vs Real Madrid | |
29-01-25 | 21:00 | Sturm Graz vs RB Leipzig | |
29-01-25 | 21:00 | VfB Stuttgart vs PSG |
Fecha | Hora | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
04-03-2025 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
04-03-2025 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
04-03-2025 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
04-03-2025 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
05-03-2025 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
05-03-2025 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
05-03-2025 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
05-03-2025 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar |
Fecha | Hora | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
11-03-2025 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
11-03-2025 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
11-03-2025 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
11-03-2025 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
12-03-2025 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
12-03-2025 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
12-03-2025 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
12-03-2025 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar |
Fecha | Hora | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
08-04-25 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
08-04-25 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
09-04-25 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
09-04-25 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar |
Fecha | Hora | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
15-04-25 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
15-04-25 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
16-04-25 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
16-04-25 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar |
Fecha | Hora | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
29-04-25 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
30-04-25 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar |
Fecha | Hora | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
06-05-25 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar | |
07-05-25 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar |
Fecha | Hora | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
31-05-25 | 21:00 | A confirmar vs A confirmar |
El 31 de enero de 2025 se llevará a cabo el sorteo para la fase de eliminación. Tan pronto como se conozcan estos grandes partidos de la Champions League, encontrarás los horarios de los partidos y todas las posibilidades de entradas en nuestro sitio web. Marca las siguientes fechas en tu agenda para que no te pierdas nada.
21 de febrero: | Sorteo de octavos de final, cuartos de final y semifinales |
08/09 de abril: | Cuartos de final, primer partido |
15/16 de abril: | Cuartos de final, segundo partido |
29/30 de abril: | Semifinales, primer partido |
06/07 de mayo: | Semifinales, segundo partido |
31 de mayo: | Final, Allianz Arena, Múnich |
Como socio oficial de los clubes más grandes de Europa, ofrecemos boletos oficiales directamente desde el club.
Ahora que la fase de grupos de la Liga de Campeones está al alcance, no hay nada que te detenga para planificar tu viaje de fútbol al torneo de clubes más grande de Europa. Elige tu partido favorito, selecciona tus boletos de la Liga de Campeones, reserva un hotel (opcional) ¡y comienza la cuenta regresiva!