Buchen Sie noch heute Ihre Champions League Tickets und erleben Sie das größte europäische Vereinsturnier hautnah.
Bald können Sie hier alles über die Champions League Spieltermine 2024/2025 lesen! Die Auslosung für die Champions League Gruppenphase ist erfolgt, und die Spannung steigt für eine Reihe von hochklassigen Spielen.
Auf dieser Seite bieten wir Ihnen einen umfassenden Überblick über den Champions League Spielplan für diese Saison. Wir begleiten Sie durch die Gruppenphase bis zum Champions League Finale in der Allianz Arena am 31. Mai.
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Knock-Out Daten
Möchten Sie über den Champions League Spielplan auf dem Laufenden gehalten werden und als Erster erfahren, wer im Achtelfinale gegeneinander antreten wird? Melden Sie sich dann für unseren Newsletter an und wir informieren Sie!
Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
17-09-24 | 18:45 | Juventus vs PSV | 3-1 |
17-09-24 | 21:00 | BSC Young Boys vs Aston Villa | 0-3 |
17-09-24 | 21:00 | Sporting CP vs Lille OSC | 2-0 |
17-09-24 | 21:00 | Real Madrid vs VfB Stuttgart | 3-1 |
17-09-24 | 21:00 | Bayern München vs Dinamo Zagreb | 9-2 |
17-09-24 | 21:00 | AC Milan vs Liverpool | 1-3 |
18-09-24 | 18:45 | Bologna vs Shaktar Donetsk | 0-0 |
18-09-24 | 18:45 | AC Sparta Prag vs RB Salzburg | 3-0 |
18-09-24 | 21:00 | PSG vs Girona | 1-0 |
18-09-24 | 21:00 | Manchester City vs Inter | 0-0 |
18-09-24 | 21:00 | Club Brugge vs Borussia Dortmund | 0-3 |
18-09-24 | 21:00 | Celtic vs Slovan Bratislava | 5-1 |
19-09-24 | 18:45 | Roter Stern Belgrad vs SL Benfica | 1-2 |
19-09-24 | 18:45 | Feyenoord vs Bayer Leverkusen | 0-4 |
19-09-24 | 21:00 | Stade Brest vs Sturm Graz | 2-1 |
19-09-24 | 21:00 | Atlético Madrid vs RB Leipzig | 2-1 |
19-09-24 | 21:00 | Atalanta vs Arsenal | 0-0 |
19-09-24 | 21:00 | AS Monaco vs FC Barcelona | 2-1 |
Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
01-10-24 | 18:45 | VfB Stuttgart vs AC Sparta Prag | 1-1 |
01-10-24 | 18:45 | RB Salzburg vs Stade Brest | 0-4 |
01-10-24 | 21:00 | Slovan Bratislava vs Manchester City | 0-4 |
01-10-24 | 21:00 | PSV vs Sporting CP | 1-1 |
01-10-24 | 21:00 | Inter vs Roter Stern Belgrad | 4-0 |
01-10-24 | 21:00 | Borussia Dortmund vs Celtic | 7-1 |
01-10-24 | 21:00 | Bayer Leverkusen vs AC Milan | 1-0 |
01-10-24 | 21:00 | FC Barcelona vs BSC Young Boys | 5-0 |
01-10-24 | 21:00 | Arsenal vs PSG | 2-0 |
02-10-24 | 18:45 | Shaktar Donetsk vs Atalanta | 0-3 |
02-10-24 | 18:45 | Girona vs Feyenoord | 2-3 |
02-10-24 | 21:00 | Sturm Graz vs Club Brugge | 0-1 |
02-10-24 | 21:00 | SL Benfica vs Atlético Madrid | 4-0 |
02-10-24 | 21:00 | RB Leipzig vs Juventus | 2-3 |
02-10-24 | 21:00 | Liverpool vs Bologna | 2-0 |
02-10-24 | 21:00 | Lille OSC vs Real Madrid | 1-0 |
02-10-24 | 21:00 | Dinamo Zagreb vs AS Monaco | 2-2 |
02-10-24 | 21:00 | Aston Villa vs Bayern München | 1-0 |
Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
22-10-24 | 18:45 | AS Monaco vs Roter Stern Belgrad | 5-1 |
22-10-24 | 18:45 | AC Milan vs Club Brugge | 3-1 |
22-10-24 | 21:00 | Sturm Graz vs Sporting CP | 0-2 |
22-10-24 | 21:00 | Real Madrid vs Borussia Dortmund | 5-2 |
22-10-24 | 21:00 | PSG vs PSV | 1-1 |
22-10-24 | 21:00 | Juventus vs VfB Stuttgart | 0-1 |
22-10-24 | 21:00 | Girona vs Slovan Bratislava | 2-0 |
22-10-24 | 21:00 | Aston Villa vs Bologna | 2-0 |
22-10-24 | 21:00 | Arsenal vs Shaktar Donetsk | 1-0 |
23-10-24 | 18:45 | Stade Brest vs Bayer Leverkusen | 1-1 |
23-10-24 | 18:45 | Atalanta vs Celtic | 0-0 |
23-10-24 | 21:00 | SL Benfica vs Feyenoord | 1-3 |
23-10-24 | 21:00 | RB Salzburg vs Dinamo Zagreb | 0-2 |
23-10-24 | 21:00 | RB Leipzig vs Liverpool | 0-1 |
23-10-24 | 21:00 | Manchester City vs AC Sparta Prag | 5-0 |
23-10-24 | 21:00 | BSC Young Boys vs Inter | 0-1 |
23-10-24 | 21:00 | Barcelona vs Bayern München | 4-1 |
23-10-24 | 21:00 | Atlético Madrid vs Lille OSC | 1-3 |
Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
05-11-24 | 18:45 | Slovan Bratislava vs Dinamo Zagreb | 1-4 |
05-11-24 | 18:45 | PSV vs Girona | 4-0 |
05-11-24 | 21:00 | Sporting CP vs Manchester City | 4-1 |
05-11-24 | 21:00 | Real Madrid vs AC Milan | 1-3 |
05-11-24 | 21:00 | Liverpool vs Bayer Leverkusen | 4-0 |
05-11-24 | 21:00 | Lille OSC vs Juventus | 1-1 |
05-11-24 | 21:00 | Celtic vs RB Leipzig | 3-1 |
05-11-24 | 21:00 | Borussia Dortmund vs Sturm Graz | 1-0 |
05-11-24 | 21:00 | Bologna vs AS Monaco | 0-1 |
06-11-24 | 18:45 | Shaktar Donetsk vs BSC Young Boys | 2-1 |
06-11-24 | 18:45 | Club Brugge vs Aston Villa | 1-0 |
06-11-24 | 21:00 | VfB Stuttgart vs Atalanta | 0-2 |
06-11-24 | 21:00 | Roter Stern Belgrad vs Barcelona | 2-5 |
06-11-24 | 21:00 | PSG vs Atlético Madrid | 1-2 |
06-11-24 | 21:00 | Inter vs Arsenal | 1-0 |
06-11-24 | 21:00 | Feyenoord vs RB Salzburg | 1-3 |
06-11-24 | 21:00 | Bayern München vs SL Benfica | 1-0 |
06-11-24 | 21:00 | AC Sparta Prag vs Stade Brest | 1-2 |
Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
26-11-24 | 18:45 | AC Sparta Prag vs Atlético Madrid | 0-6 |
26-11-24 | 18:45 | Slovan Bratislava vs AC Milan | 2-3 |
26-11-24 | 21:00 | Barcelona vs Stade Brest | 3-0 |
26-11-24 | 21:00 | Bayer Leverkusen vs RB Salzburg | 5-0 |
26-11-24 | 21:00 | Bayern München vs PSG | 1-0 |
26-11-24 | 21:00 | BSC Young Boys vs Atalanta | 1-6 |
26-11-24 | 21:00 | Inter vs RB Leipzig | 1-0 |
26-11-24 | 21:00 | Manchester City vs Feyenoord | 3-3 |
26-11-24 | 21:00 | Sporting CP vs Arsenal | 1-5 |
27-11-24 | 18:45 | Roter Stern Belgrad vs VfB Stuttgart | 5-1 |
27-11-24 | 18:45 | Sturm Graz vs Girona | 1-0 |
27-11-24 | 21:00 | AS Monaco vs SL Benfica | 2-3 |
27-11-24 | 21:00 | Aston Villa vs Juventus | 0-0 |
27-11-24 | 21:00 | Bologna vs Lille OSC | 1-2 |
27-11-24 | 21:00 | Celtic vs Club Brugge | 1-1 |
27-11-24 | 21:00 | Dinamo Zagreb vs Borussia Dortmund | 0-3 |
27-11-24 | 21:00 | Liverpool vs Real Madrid | 2-0 |
27-11-24 | 21:00 | PSV vs Shaktar Donetsk | 3-2 |
Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
10-12-24 | 18:45 | Dinamo Zagreb vs Celtic | 0-0 |
10-12-24 | 18:45 | Girona vs Liverpool | 0-1 |
10-12-24 | 21:00 | Atalanta vs Real Madrid | 2-3 |
10-12-24 | 21:00 | Bayer Leverkusen vs Inter | 1-0 |
10-12-24 | 21:00 | Club Brugge vs Sporting CP | 2-1 |
10-12-24 | 21:00 | RB Leipzig vs Aston Villa | 2-3 |
10-12-24 | 21:00 | RB Salzburg vs PSG | 0-3 |
10-12-24 | 21:00 | Shakthar Donetsk vs Bayern München | 1-5 |
10-12-24 | 21:00 | Stade Brest vs PSV | 1-0 |
11-12-24 | 18:45 | Atlético Madrid vs Slovan Bratislava | 3-1 |
11-12-24 | 18:45 | Lille OSC vs Sturm Graz | 3-2 |
11-12-24 | 21:00 | AC Milan vs Red Star Belgrad | 2-1 |
11-12-24 | 21:00 | Arsenal vs AS Monaco | 3-0 |
11-12-24 | 21:00 | Borussia Dortmund vs Barcelona | 2-3 |
11-12-24 | 21:00 | Feyenoord vs AC Sparta Prag | 4-2 |
11-12-24 | 21:00 | Juventus vs Manchester City | 2-0 |
11-12-24 | 21:00 | SL Benfica vs Bologna | 0-0 |
11-12-24 | 21:00 | VfB Stuttgart vs BSC Young Boys | 5-1 |
Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
21-01-25 | 18:45 | AS Monaco vs Aston Villa | |
21-01-25 | 18:45 | Atalanta vs Sturm Graz | |
21-01-25 | 21:00 | Atlético Madrid vs Bayer Leverkusen | |
21-01-25 | 21:00 | Bologna vs Borussia Dortmund | |
21-01-25 | 21:00 | Club Brugge vs Juventus | |
21-01-25 | 21:00 | Liverpool vs Lille OSC | |
21-01-25 | 21:00 | Red Star Belgrad vs PSV | |
21-01-25 | 21:00 | SL Benfica vs Barcelona | |
21-01-25 | 21:00 | Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart | |
22-01-25 | 18:45 | RB Leipzig vs Sporting CP | |
22-01-25 | 18:45 | Shakhtar Donetsk vs Stade Brest | |
22-01-25 | 21:00 | AC Milan vs Girona | |
22-01-25 | 21:00 | AC Sparta Prag vs Inter | |
22-01-25 | 21:00 | Arsenal vs Dinamo Zagreb | |
22-01-25 | 21:00 | Celtic vs BSC Young Boys | |
22-01-25 | 21:00 | Feyenoord vs Bayern München | |
22-01-25 | 21:00 | PSG vs Manchester City | |
22-01-25 | 21:00 | Real Madrid vs RB Salzburg |
Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
29-01-25 | 21:00 | Aston Villa vs Celtic | |
29-01-25 | 21:00 | Barcelona vs Atalanta | |
29-01-25 | 21:00 | Bayer Leverkusen vs AC Sparta Prag | |
29-01-25 | 21:00 | Bayern München vs Slovan Bratislava | |
29-01-25 | 21:00 | Borussia Dortmund vs Shakhtar Donetsk | |
29-01-25 | 21:00 | BSC Young Boys vs Roter Stern Belgrad | |
29-01-25 | 21:00 | Dinamo Zagreb vs AC Milan | |
29-01-25 | 21:00 | Girona vs Arsenal | |
29-01-25 | 21:00 | Inter vs AS Monaco | |
29-01-25 | 21:00 | Juventus vs SL Benfica | |
29-01-25 | 21:00 | Lille OSC vs Feyenoord | |
29-01-25 | 21:00 | Manchester City vs Club Brugge | |
29-01-25 | 21:00 | PSV vs Liverpool | |
29-01-25 | 21:00 | RB Salzburg vs Atlético Madrid | |
29-01-25 | 21:00 | Sporting CP vs Bologna | |
29-01-25 | 21:00 | Stade Brest vs Real Madrid | |
29-01-25 | 21:00 | Sturm Graz vs RB Leipzig | |
29-01-25 | 21:00 | VfB Stuttgart vs PSG |
Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
04-03-2025 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
04-03-2025 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
04-03-2025 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
04-03-2025 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
05-03-2025 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
05-03-2025 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
05-03-2025 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
05-03-2025 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen |
Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
11-03-2025 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
11-03-2025 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
11-03-2025 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
11-03-2025 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
12-03-2025 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
12-03-2025 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
12-03-2025 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
12-03-2025 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen |
Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
08-04-25 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
08-04-25 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
09-04-25 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
09-04-25 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen |
Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
15-04-25 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
15-04-25 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
16-04-25 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
16-04-25 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen |
Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
29-04-25 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
30-04-25 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen |
Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
06-05-25 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen | |
07-05-25 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen |
Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
31-05-25 | 21:00 | noch festzulegen vs noch festzulegen |
Am 31 Januar 2025 findet die Auslosung für die K.o.-Phase statt. Sobald die spannenden Champions League Spiele festgelegt sind, finden Sie die Champions League Spiele und alle Ticketmöglichkeiten auf unserer Website. Tragen Sie die untenstehenden Termine in Ihre Agenda ein, damit Sie nichts verpassen.
21 Februar: | Auslosung für das Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale |
08/09 April: | Viertelfinalhinspiele |
15/16 April: | Viertelfinalrückspiele |
29 April / 30 April: | Halbfinalhinspiele |
06/07 Mai: | Halbfinalrückspiele |
31 Mai: | Finale, Allianz Arena, München |
Als offizieller Partner der größten, europäischen Spitzenclubs bieten wir Ihnen die Sicherheit, Tickets aus unserem eigenen Kartenbestand zu buchen.
Die K. O.-Phase der Champions League ist in greifbare Nähe gerückt und Sie können Ihre Fußballreise zum größten europäischen Vereinsturnier planen. Wählen Sie Ihr Lieblingsspiel, wählen Sie Ihre Champions League Ticket Kategorie, buchen Sie (optional) ein Hotel und der Countdown kann beginnen!