Alle Champions League Gewinner

Hier ein paar Blogs passend zum Thema
In diesem Blog erfahren Sie alles, was Sie über die FIFA Club World Cup 2025 wissen müssen!
Discover the magic of Old Trafford with our first-timer’s guide to see a Manchester United match! So you can make the most of your visit!
Jeder kennt ihn – den ikonischen Titelsong der Champions League! Wenn diese Hymne ertönt, schlagen alle Fußballherzen höher, denn das bedeutet, dass die besten Mannschaften den Platz betreten. Über die Jahre durften wir Zeuge von vielen legendären Momenten werden. This is where the magic happens.
Die Champions League zu gewinnen ist eines der absoluten Höhepunkte eines Fußballklubs. Wir haben eine umfangreiche Liste für Sie erstellt, in der Sie alle Gewinner des Heiligen Grals untereinander sehen.
Jahr | Gewinner | 2. Finalist | Ergebnis | Trainer |
---|---|---|---|---|
2024 | Real Madrid | Borussia Dortmund | 2-0 | Carlo Ancelotti |
2023 | Manchester City | Inter Milan FC | 1-0 | Pep Guardiola |
2022 | Real Madrid | Liverpool FC | 1-0 | Carlo Ancelotti |
2021 | Chelsea FC | Manchester City | 1-0 | Thomas Tuchel |
2020 | FC Bayern München | FC Paris Saint-Germain | 1-0 | Hanssi Flick |
2019 | Liverpool FC | Tottenham Hotspur | 2-0 | Jürgen Klopp |
2018 | Real Madrid | Liverpool FC | 3-1 | Zinédine Zidane |
2017 | Real Madrid | Juventus FC | 4-1 | Zinédine Zidane |
2016 | Real Madrid | Atlético Madrid | 6-4 n.E.** | Zinédine Zidane |
2015 | FC Barcelona | Juventus FC | 3-1 | Luis Enrique |
2014 | Real Madrid | Atlético Madrid | 4-1 n.V.* | Carlo Ancelotti |
2013 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 2-1 | Jupp Heynckes |
2012 | Chelsea FC | FC Bayern München | 5-4 n.E.** | Robert Di Matteo |
2011 | FC Barcelona | Manchester United | 3-1 | Pep Guardiola |
2010 | FC Internazionale | FC Bayern München | 2-0 | José Mourinho |
2009 | FC Barcelona | Manchester United | 2-0 | Pep Guardiola |
2008 | Manchester United | Chelsea FC | 6-5 n.E.** | Sir Alex Ferguson |
2007 | AC Milan | Liverpool FC | 2-1 | Carlo Ancelotti |
2006 | FC Barcelona | Arsenal | 2-1 | Frank Rijkaard |
2005 | Liverpool FC | AC Milan | 6-5 n.E.** | Rafael Benítez |
2004 | FC Porto | AS Monaco | 3-0 | José Mourinho |
2003 | Milan AC | Juventus FC | 3-2 n.E.** | Carlo Ancelotti |
2002 | Real Madrid | Bayer 04 Leverkusen | 2-1 | Vicente del Bosque |
2001 | FC Bayern München | FC Valencia | 5-4 n.E.** | Ottmar Hitzelf |
2000 | Real Madrid | FC Valencia | 3-0 | Vicente del Bosque |
1999 | Manchester United | FC Bayern München | 2-1 | Sir Alex Ferguson |
1998 | Real Madrid | Juventus FC | 1-0 | Jupp Heynckes |
1997 | Borussia Dortmund | Juventus FC | 3-1 | Ottmar Hitzelfd |
1996 | Juventus FC | AFC Ajax | 5-3 n.E.** | Coach |
1995 | AFC Ajax | Milan AC | 1-0 | Louis van Gaal |
1994 | Milan AC | FC Barcelona | 4-0 | Fabio Capello |
1993 | Olympique Marseille | Milan AC | 1-0 | Raymond Goethals |
n.V.* = Nach Verlängerung
n.E.** = Nach Elfmeterschießen
ES.*** = Entscheidungsspiel
Jahr | Gewinner | 2. Finalist | Ergebnis | Trainer |
---|---|---|---|---|
1992 | FC Barcelona | US Sampdoria | 1-0 n.V.* | Johan Cruyff |
1991 | Rode Ster Belgrado | Olympique Marseille | 5-3 n.E.** | Ljupko Petrovic |
1990 | AC Mailand | SL Benfica | 1-0 | Arrigo Sacchi |
1989 | AC Mailand | Steauna Bukarest | 4-0 | Arrigo Sacchi |
1988 | PSV | SL Benfica | 6-5 n.E.** | Guus Hiddink |
1987 | FC Porto | FC Bayern München | 2-1 | Artur Jorge |
1986 | Steauna Bukarest | FC Barcelona | 2-0 n.E.** | Emerich Jenei |
1985 | Juventus | FC Liverpool | 1-0 | Giovanni Trapattoni |
1984 | FC Liverpool | AS Rom | 5-3 n.E.** | Joe Fagan |
1983 | Hamburg SV | Juventus FC | 1-0 | Ernst Happel |
1982 | Aston Villa | FC Bayern München | 1-0 | Tony Barton |
1981 | FC Liverpool | Real Madrid | 1-0 | Bob Paisley |
1980 | Nottingham Forest | Hamburg SV | 1-0 | Brian Clough |
1979 | Nottingham Forest | Malmö FF | 1-0 | Brian Clough |
1978 | FC Liverpool | Club Brügge | 1-0 | Bob Paisley |
1977 | FC Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3-1 | Bob Paisley |
1976 | FC Bayern München | AS Saint-Étienne | 1-0 | Dettmar Cramer |
1975 | FC Bayern München | Leeds United | 2-0 | Dettmar Cramer |
1974 | FC Bayern München | Atlético de Madrid | 4-0 ES.*** | Udo Lattek |
1973 | AFC Ajax | Juventus | 1-0 | Stefan Kovács |
1972 | AFC Ajax | Inter Mailand | 2-0 | Stefan Kovács |
1971 | AFC Ajax | Panathinaikos | 2-0 | Rinus Michels |
1970 | SC Feijenoord | Celtic Glasgow | 2-1 n.V.* | Ernst Happel |
1969 | AC Mailand | AFC Ajax | 4-1 | Nereo Rocco |
1968 | Manchester United | SL Benfica | 4-1 n.V.* | Sir Matt Busby |
1967 | Celtic Glasgow | Inter Mailand | 2-1 | Jock Stein |
1966 | Real Madrid | FK Partizan Belgrado | 2-1 | Miguel Muñoz |
1965 | Inter Mailand | SL Benfica | 1-0 | Helenio Herrera |
1964 | Inter Mailand | Real Madrid | 3-1 | Helenio Herrera |
1963 | AC Mailand | SL Benfica | 2-1 | Nereo Rocco |
1962 | SL Benfica | Real Madrid | 5-3 | Béla Guttmann |
1961 | SL Benfica | FC Barcelona | 3-2 | Béla Guttmann |
1960 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7-3 | Miguel Muñoz |
1959 | Real Madrid | Stade Reims | 2-0 | Luis Carniglia |
1958 | Real Madrid | AC Mailand | 3-2 n.V.* | Luis Carniglia |
1957 | Real Madrid | AC Fiorentina | 2-0 | Jose Villalonga |
1956 | Real Madrid | Stade Reims | 4-3 | Jose Villalonga |
n.V.* = Nach Verlängerung
n.E.** = Nach Elfmeterschießen
ES.*** = Entscheidungsspiel
Seit Saison 1992/1993 ist die UEFA Champions League das wichtigste Fußballturnier für Fußballklubs in und um Europa. Der erste Sieger des Turniers war Olympique Marseille. Dank eines Treffers von Basile Boli in der 44. Minute wurde der große AC Mailand mit Stars wie Van Basten, Maldini und Rijkaard in die Knie gezwungen. Der erfolgreichste Verein in der Champions League ist bisher ohne Zweifel Real Madrid. In den 30 Jahren, in denen der Wettbewerb existiert, hat Real Madrid die Champions League ganze 8x Mal gewonnen. Auch die letzte Saison 2021/2022 wurde von der spanischen Supermacht gewonnen.
Der Europacup I war von 1955 bis 1992 das Turnier, bei dem die besten europäischen Vereine gegeneinander antraten. Legenden wie Johan Cruijff, Alfredo di Stefano und Gerd Müller sorgten in diesem Turnier für Furore, bevor es 1992 in UEFA Champions League umbenannt wurde.
Seit Beginn des Turniers in der Saison 1955/1956 hat der spanische Verein Real Madrid 5x in Folge den größten europäischen Pokal gewonnen. Danach gelang es Real Madrid in Saison 1965/1966 ein weiteres Mal den Europacup I zu gewinnen. Dank der Tore von Serena und Amancio wurde Partizan mit 2:1 besiegt.
Der letzte Gewinner des Europapokals I ist der spanische FC Barcelona. Nach einem Freistoß des Niederländers Ronald Koeman unterlag das italienische US Sampdoria nach 112 Minuten dem “Dream Team” von Johan Cruijff. Ab 1992 wurde der Europapokal I unter dem Namen UEFA Champions League weitergeführt.
Wollten Sie schon immer mal bei einem Champions League Spiel dabei sein? Mit einem Klick auf den Button unten sehen Sie alle Champions League Spiele und Preise.