Réservez vos billets pour la Ligue des champions dès aujourd'hui et vivez de près le plus grand tournoi européen de clubs.
Bientôt, vous pourrez tout lire sur les matchs de la Ligue des Champions 2024/2025 sur cette page ! Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions est terminé, et l’excitation monte pour ce qui promet d’être une série de matchs de très haut niveau.
Sur cette page, nous vous proposons un aperçu complet du calendrier de la Ligue des Champions pour cette saison. Nous vous guiderons à travers la phase de groupes jusqu’à la finale de la Ligue des Champions à l’Allianz Arena le 31 mai.
Jour de match 1
Jour de match 2
Jour de match 3
Jour de match 4
Jour de match 5
Jour de match 6
Jour de match 7
Jour de match 8
Dates des phases éliminatoires
Vous souhaitez être tenu au courant du calendrier de la Ligue des champions et être le premier à savoir qui s’affrontera en phase à élimination directe ? Inscrivez-vous à notre infolettre et nous vous informerons de la disponibilité des billets.
Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|
17-09-24 | 18:45 | Juventus vs PSV | 3-1 |
17-09-24 | 21:00 | BSC Young Boys vs Aston Villa | 0-3 |
17-09-24 | 21:00 | Sporting CP vs Lille OSC | 2-0 |
17-09-24 | 21:00 | Real Madrid vs VfB Stuttgart | 3-1 |
17-09-24 | 21:00 | Bayern München vs Dinamo Zagreb | 9-2 |
17-09-24 | 21:00 | AC Milan vs Liverpool | 1-3 |
18-09-24 | 18:45 | Bologna vs Shaktar Donetsk | 0-0 |
18-09-24 | 18:45 | AC Sparta Prague vs RB Salzburg | 3-0 |
18-09-24 | 21:00 | PSG vs Girona | 1-0 |
18-09-24 | 21:00 | Manchester City vs Inter | 0-0 |
18-09-24 | 21:00 | Club Brugge vs Borussia Dortmund | 0-3 |
18-09-24 | 21:00 | Celtic vs Slovan Bratislava | 5-1 |
19-09-24 | 18:45 | Red Star Belgrade vs SL Benfica | 1-2 |
19-09-24 | 18:45 | Feyenoord vs Bayer Leverkusen | 0-4 |
19-09-24 | 21:00 | Stade Brest vs Sturm Graz | 2-1 |
19-09-24 | 21:00 | Atlético Madrid vs RB Leipzig | 2-1 |
19-09-24 | 21:00 | Atalanta vs Arsenal | 0-0 |
19-09-24 | 21:00 | AS Monaco vs FC Barcelona | 2-1 |
Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|
01-10-24 | 18:45 | VfB Stuttgart vs AC Sparta Prague | 1-1 |
01-10-24 | 18:45 | RB Salzbourg vs Stade Brestois | 0-4 |
01-10-24 | 21:00 | Slovan Bratislava vs Manchester City | 0-4 |
01-10-24 | 21:00 | PSV vs Sporting CP | 1-1 |
01-10-24 | 21:00 | Inter vs Étoile Rouge de Belgrade | 4-0 |
01-10-24 | 21:00 | Borussia Dortmund vs Celtic | 7-1 |
01-10-24 | 21:00 | Bayer Leverkusen vs AC Milan | 1-0 |
01-10-24 | 21:00 | FC Barcelone vs BSC Young Boys | 5-0 |
01-10-24 | 21:00 | Arsenal vs PSG | 2-0 |
02-10-24 | 18:45 | Shakhtar Donetsk vs Atalanta | 0-3 |
02-10-24 | 18:45 | Gérone vs Feyenoord | 2-3 |
02-10-24 | 21:00 | Sturm Graz vs Club Bruges | 0-1 |
02-10-24 | 21:00 | SL Benfica vs Atlético Madrid | 4-0 |
02-10-24 | 21:00 | RB Leipzig vs Juventus | 2-3 |
02-10-24 | 21:00 | Liverpool vs Bologne | 2-0 |
02-10-24 | 21:00 | Lille OSC vs Real Madrid | 1-0 |
02-10-24 | 21:00 | Dinamo Zagreb vs AS Monaco | 2-2 |
02-10-24 | 21:00 | Aston Villa vs Bayern Munich | 1-0 |
Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|
22-10-24 | 18:45 | AS Monaco vs Étoile Rouge de Belgrade | 5-1 |
22-10-24 | 18:45 | AC Milan vs Club Bruges | 3-1 |
22-10-24 | 21:00 | Sturm Graz vs Sporting CP | 0-2 |
22-10-24 | 21:00 | Real Madrid vs Borussia Dortmund | 5-2 |
22-10-24 | 21:00 | PSG vs PSV | 1-1 |
22-10-24 | 21:00 | Juventus vs VfB Stuttgart | 0-1 |
22-10-24 | 21:00 | Gérone vs Slovan Bratislava | 2-0 |
22-10-24 | 21:00 | Aston Villa vs Bologne | 2-0 |
22-10-24 | 21:00 | Arsenal vs Shakhtar Donetsk | 1-0 |
23-10-24 | 18:45 | Stade Brestois vs Bayer Leverkusen | 1-1 |
23-10-24 | 18:45 | Atalanta vs Celtic | 0-0 |
23-10-24 | 21:00 | SL Benfica vs Feyenoord | 1-3 |
23-10-24 | 21:00 | RB Salzbourg vs Dinamo Zagreb | 0-2 |
23-10-24 | 21:00 | RB Leipzig vs Liverpool | 0-1 |
23-10-24 | 21:00 | Manchester City vs AC Sparta Prague | 5-0 |
23-10-24 | 21:00 | BSC Young Boys vs Inter | 0-1 |
23-10-24 | 21:00 | FC Barcelone vs Bayern Munich | 4-1 |
23-10-24 | 21:00 | Atlético Madrid vs Lille OSC | 1-3 |
Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|
05-11-24 | 18:45 | Slovan Bratislava vs Dinamo Zagreb | 1-4 |
05-11-24 | 18:45 | PSV vs Gérone | 4-0 |
05-11-24 | 21:00 | Sporting CP vs Manchester City | 4-1 |
05-11-24 | 21:00 | Real Madrid vs AC Milan | 1-3 |
05-11-24 | 21:00 | Liverpool vs Bayer Leverkusen | 4-0 |
05-11-24 | 21:00 | Lille OSC vs Juventus | 1-1 |
05-11-24 | 21:00 | Celtic vs RB Leipzig | 3-1 |
05-11-24 | 21:00 | Borussia Dortmund vs Sturm Graz | 1-0 |
05-11-24 | 21:00 | Bologne vs AS Monaco | 0-1 |
06-11-24 | 18:45 | Shakhtar Donetsk vs BSC Young Boys | 2-1 |
06-11-24 | 18:45 | Club Bruges vs Aston Villa | 1-0 |
06-11-24 | 21:00 | VfB Stuttgart vs Atalanta | 0-2 |
06-11-24 | 21:00 | Étoile Rouge de Belgrade vs FC Barcelone | 2-5 |
06-11-24 | 21:00 | PSG vs Atlético Madrid | 1-2 |
06-11-24 | 21:00 | Inter vs Arsenal | 1-0 |
06-11-24 | 21:00 | Feyenoord vs RB Salzbourg | 1-3 |
06-11-24 | 21:00 | Bayern Munich vs SL Benfica | 1-0 |
06-11-24 | 21:00 | AC Sparta Prague vs Stade Brestois | 1-2 |
Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|
26-11-24 | 18:45 | AC Sparta Prague vs Atlético Madrid | 0-6 |
26-11-24 | 18:45 | Slovan Bratislava vs AC Milan | 2-3 |
26-11-24 | 21:00 | FC Barcelone vs Stade Brestois | 3-0 |
26-11-24 | 21:00 | Bayer Leverkusen vs RB Salzbourg | 5-0 |
26-11-24 | 21:00 | Bayern Munich vs PSG | 1-0 |
26-11-24 | 21:00 | BSC Young Boys vs Atalanta | 1-6 |
26-11-24 | 21:00 | Inter vs RB Leipzig | 1-0 |
26-11-24 | 21:00 | Manchester City vs Feyenoord | 3-3 |
26-11-24 | 21:00 | Sporting CP vs Arsenal | 1-5 |
27-11-24 | 18:45 | Étoile Rouge de Belgrade vs VfB Stuttgart | 5-1 |
27-11-24 | 18:45 | Sturm Graz vs Gérone | 1-0 |
27-11-24 | 21:00 | AS Monaco vs SL Benfica | 2-3 |
27-11-24 | 21:00 | Aston Villa vs Juventus | 0-0 |
27-11-24 | 21:00 | Bologne vs Lille OSC | 1-2 |
27-11-24 | 21:00 | Celtic vs Club Bruges | 1-1 |
27-11-24 | 21:00 | Dinamo Zagreb vs Borussia Dortmund | 0-3 |
27-11-24 | 21:00 | Liverpool vs Real Madrid | 2-0 |
27-11-24 | 21:00 | PSV vs Shakhtar Donetsk | 3-2 |
Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|
10-12-24 | 18:45 | Dinamo Zagreb vs Celtic | 0-0 |
10-12-24 | 18:45 | Gérone vs Liverpool | 0-1 |
10-12-24 | 21:00 | Atalanta vs Real Madrid | 2-3 |
10-12-24 | 21:00 | Bayer Leverkusen vs Inter | 1-0 |
10-12-24 | 21:00 | Club Bruges vs Sporting CP | 2-1 |
10-12-24 | 21:00 | RB Leipzig vs Aston Villa | 2-3 |
10-12-24 | 21:00 | RB Salzbourg vs PSG | 0-3 |
10-12-24 | 21:00 | Shakhtar Donetsk vs Bayern Munich | 1-5 |
10-12-24 | 21:00 | Stade Brestois vs PSV | 1-0 |
11-12-24 | 18:45 | Atlético Madrid vs Slovan Bratislava | 3-1 |
11-12-24 | 18:45 | Lille OSC vs Sturm Graz | 3-2 |
11-12-24 | 21:00 | AC Milan vs Étoile Rouge de Belgrade | 2-1 |
11-12-24 | 21:00 | Arsenal vs AS Monaco | 3-0 |
11-12-24 | 21:00 | Borussia Dortmund vs FC Barcelone | 2-3 |
11-12-24 | 21:00 | Feyenoord vs AC Sparta Prague | 4-2 |
11-12-24 | 21:00 | Juventus vs Manchester City | 2-0 |
11-12-24 | 21:00 | SL Benfica vs Bologne | 0-0 |
11-12-24 | 21:00 | VfB Stuttgart vs BSC Young Boys | 5-1 |
Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|
21-01-25 | 18:45 | AS Monaco vs Aston Villa | |
21-01-25 | 18:45 | Atalanta vs Sturm Graz | |
21-01-25 | 21:00 | Atlético Madrid vs Bayer Leverkusen | |
21-01-25 | 21:00 | Bologna vs Borussia Dortmund | |
21-01-25 | 21:00 | Club Brugge vs Juventus | |
21-01-25 | 21:00 | Liverpool vs Lille OSC | |
21-01-25 | 21:00 | Red Star Belgrade vs PSV | |
21-01-25 | 21:00 | SL Benfica vs Barcelona | |
21-01-25 | 21:00 | Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart | |
22-01-25 | 18:45 | RB Leipzig vs Sporting CP | |
22-01-25 | 18:45 | Shakhtar Donetsk vs Stade Brest | |
22-01-25 | 21:00 | AC Milan vs Girona | |
22-01-25 | 21:00 | AC Sparta Prague vs Inter | |
22-01-25 | 21:00 | Arsenal vs Dinamo Zagreb | |
22-01-25 | 21:00 | Celtic vs BSC Young Boys | |
22-01-25 | 21:00 | Feyenoord vs Bayern München | |
22-01-25 | 21:00 | PSG vs Manchester City | |
22-01-25 | 21:00 | Real Madrid vs RB Salzburg |
Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|
29-01-25 | 21:00 | Aston Villa vs Celtic | |
29-01-25 | 21:00 | Barcelona vs Atalanta | |
29-01-25 | 21:00 | Bayer Leverkusen vs AC Sparta Prague | |
29-01-25 | 21:00 | Bayern München vs Slovan Bratislava | |
29-01-25 | 21:00 | Borussia Dortmund vs Shakhtar Donetsk | |
29-01-25 | 21:00 | BSC Young Boys vs Red Star Belgrade | |
29-01-25 | 21:00 | Dinamo Zagreb vs AC Milan | |
29-01-25 | 21:00 | Girona vs Arsenal | |
29-01-25 | 21:00 | Inter vs AS Monaco | |
29-01-25 | 21:00 | Juventus vs SL Benfica | |
29-01-25 | 21:00 | Lille OSC vs Feyenoord | |
29-01-25 | 21:00 | Manchester City vs Club Brugge | |
29-01-25 | 21:00 | PSV vs Liverpool | |
29-01-25 | 21:00 | RB Salzburg vs Atlético Madrid | |
29-01-25 | 21:00 | Sporting CP vs Bologna | |
29-01-25 | 21:00 | Stade Brest vs Real Madrid | |
29-01-25 | 21:00 | Sturm Graz vs RB Leipzig | |
29-01-25 | 21:00 | VfB Stuttgart vs PSG |
Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|
04-03-2025 | 21:00 | TBC vs TBC | |
04-03-2025 | 21:00 | TBC vs TBC | |
04-03-2025 | 21:00 | TBC vs TBC | |
04-03-2025 | 21:00 | TBC vs TBC | |
05-03-2025 | 21:00 | TBC vs TBC | |
05-03-2025 | 21:00 | TBC vs TBC | |
05-03-2025 | 21:00 | TBC vs TBC | |
05-03-2025 | 21:00 | TBC vs TBC |
Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|
11-03-2025 | 21:00 | TBC vs TBC | |
11-03-2025 | 21:00 | TBC vs TBC | |
11-03-2025 | 21:00 | TBC vs TBC | |
11-03-2025 | 21:00 | TBC vs TBC | |
12-03-2025 | 21:00 | TBC vs TBC | |
12-03-2025 | 21:00 | TBC vs TBC | |
12-03-2025 | 21:00 | TBC vs TBC | |
12-03-2025 | 21:00 | TBC vs TBC |
Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|
08-04-25 | 21:00 | TBC vs TBC | |
08-04-25 | 21:00 | TBC vs TBC | |
09-04-25 | 21:00 | TBC vs TBC | |
09-04-25 | 21:00 | TBC vs TBC |
Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|
15-04-25 | 21:00 | TBC vs TBC | |
15-04-25 | 21:00 | TBC vs TBC | |
16-04-25 | 21:00 | TBC vs TBC | |
16-04-25 | 21:00 | TBC vs TBC |
Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|
29-04-25 | 21:00 | TBC vs TBC | |
30-04-25 | 21:00 | TBC vs TBC |
Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|
06-05-25 | 21:00 | TBC vs TBC | |
07-05-25 | 21:00 | TBC vs TBC |
Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|
31-05-25 | 21:00 | TBC vs TBC |
Le 31 janvier 2025, le tirage au sort de la phase à élimination directe aura lieu. Dès que ces énormes matchs de la Ligue des Champions seront connus, vous trouverez les horaires des matchs et toutes les possibilités de billets sur notre site web. Mettez les dates ci-dessous dans votre agenda, afin de ne rien manquer.
21 février : | Tirage au sort des huitièmes de finale, des quarts de finale et des demi-finales |
08/09 avril : | Quarts de finale, premier match |
15/16 avril : | Quarts de finale, deuxième match |
29 avril / 30 avril : | Demi-finales, premier match |
06/07 mai : | Demi-finales, deuxième match |
31 mai : | Finale, Allianz Arena, Munich |
En tant que partenaire officiel des plus grands clubs européens, nous proposons des billets officiels directement depuis le club.
Maintenant que la phase de groupes de la Ligue des Champions est à portée de main, rien ne vous empêche de planifier votre voyage de football pour le plus grand tournoi de clubs européen. Choisissez votre match préféré, sélectionnez vos billets pour la Ligue des Champions, réservez un hôtel (facultatif) et le compte à rebours commence !